Мы можем обеспечить проектирование и сборку системы чиллера для вас.
Чиллеры с воздушным охлаждением HEAD-POWER представляют собой холодильные системы, используемые как на коммерческих, так и на промышленных объектах, с основной функцией охлаждения жидкостей и / или осушения воздуха. Он предпочтителен в тех случаях, которые требуют постоянной работы системы, независимости от температуры окружающей среды (промышленное кондиционирование, кондиционирование цифровых систем и т.д.).
Описание
Чиллеры с воздушным охлаждением используются в самых разных условиях, включая гостиницу, больницу, торговый центр, офисное здание, развлекательный центр, нефтехимический завод, машинную зону, электростанцию и т. Д. Возможны различные применения, включая кондиционирование воздуха, промышленное технологическое охлаждение и крупномасштабные системы централизованного теплоснабжения.
Почему СТОИТ ВЫБРАТЬ ЧИЛЛЕР с воздушным охлаждением HEAD-POWER
Без градирней
Компактная конструкция для простоты установки и обслуживания
Соответствие различным требованиям к нагрузке
Достижение ежегодной экономии энергии
Низкие затраты на техническое обслуживание
Расходы на воду исключены, нет потерь воды
Обеспечить высокоточный контроль температуры воды на выходе, чтобы обеспечить постоянную и комфортную температуру в помещении
Оснащен несколькими защитами, такими как защита от высокого низкого давления, защита от замерзания охлажденной воды, защита от последовательности фаз питания, защита от фазы по умолчанию, защита от отсутствия потока воды, защита от перегрузки / перегрева двигателя компрессора и т. Д.
Оснащен конденсаторами, которые используют окружающий воздух для охлаждения горячего хладагента.
| Данные спецификации модульного водяного чиллера с воздушным охлаждением | |||||||||
Тип | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Элементы | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Холодопроизводительность | Квт | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Теплопроизводительность | Квт | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Электропитание | 380В/3PH-50ГЦ | ||||||||
| Потребляемая мощность охлаждения | Квт | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Потребляемая мощность нагрева | Квт | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Устройства защиты | защита от высокого и низкого давления, антизамороженный протектор, протектор перегрузки, протектор фазового порядка, протектор перегрева, протектор переключателя потока воды, протектор датчика температуры | ||||||||
| Эксплуатация и управление | автоматическое управление микрокомпьютером,Предупреждение о сбое,баланс работы блока,дистанционное управление,Включение/выключение таймера,управление вспомогательным электронагревателем | ||||||||
| Коммутационное устройство для нагрева/охлаждения | четырехходовой регулирующий клапан направления | ||||||||
| Компрессор | Тип | герметичный спиральный компрессор | |||||||
| Сила | 9×3 | 9×3+3,75 | 9×4 г. | 9×5 | 9×6 г. | 9×7 | 9×8 чел. | ||
| Воздушный теплообменник | Тип теплообменника | медные трубки с алюминиевым ребристом | |||||||
| Тип вентилятора | сверхнизкий уровень шума осевой | ||||||||
| Направление обдува воздухом | верхний разряд | ||||||||
| Воздушный поток | m3/ч | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Сила | КВТ | 1.5×2 | 0,6×4 | 0,82×4 | 1.5×4 | 0,82×6 | 0,82×6 | 1.5×3+0.82×3 | |
| Теплообмен waterSide | Тип | оболочка и труба | |||||||
| Расход воды | m3/ч | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Водонепроницаемость | кПа | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Штуцер | в | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Хладагент/Объем Vontrol | R22/внешний балансный термостатический расширительный клапан | ||||||||
| Шум работы | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Размеры | Д*Ш*В | миллиметр | 2400×1200×2000 | 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Вес | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













горячая этикетка : система охлаждения с воздушным охлаждением, Китай, производители, индивидуальный, котировка, низкая цена, сделано в Китай





