Система кондиционирования воздуха в чистых помещениях
Для чистой операционной контроль давления предназначен не только для управления положительным давлением в чистой комнате, но и для измерения различных уровней чистой комнаты всего чистого помещения в целом и организации воздушного потока упорядоченным образом, чтобы сформировать определенный градиент давления, так что воздушный поток течет из зоны с высокой чистотой в место с более низкой чистотой, а затем из чистой зоны в нечистую зону.

(5) Очистительный кондиционер HWC с водяным охлаждением | |||||||||||||||||
| Модель № | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Пункт | Параметры | ||||||||||||||||
| Производительность агрегата | Охлаждающая способность | КВт | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Воздушный поток | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Па | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Уровень шума | дБ(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Эффективность фильтра | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Источник питания | 3N~50 Гц 380 В | ||||||||||||||||
| Общая входная мощность | КВт | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Система охлаждения | Хладагент | Середина | R22/R407 | ||||||||||||||
| Способ расширения | Внешний сбалансированный термостатический расширительный клапан / капиллярная трубка | ||||||||||||||||
| Компрессор | Тип | герметичный спиральный компрессор | |||||||||||||||
| Входная мощность | КВт | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Испаритель | Тип | Медные трубы с алюминиевым оребрением | |||||||||||||||
| Тип плавника | Двухстороннее алюминиевое ребро с прорезями | ||||||||||||||||
| Конденсатор | Тип | оболочка и труба | |||||||||||||||
| Поток воды | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Водонепроницаемый | кПа | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Вентиляторная система | Поклонник | Тип | Импортные центробежные со сверхнизким уровнем шума | ||||||||||||||
| Метод привода | Ремень безопасности | ||||||||||||||||
| Входная мощность | КВт | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Воздушные фильтры | Первичный фильтр {{0}} фильтр средней эффективности (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Масса | кг | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












горячая этикетка : система кондиционирования чистых помещений, Китай, производители, индивидуальные, котировка, низкая цена, made in China

