Сплит-кондиционер 300000 БТЕ
конструкция шкива переменной скорости
Измените скорость вращающегося элемента вала, чтобы он увеличивал или уменьшал количество оборотов в минуту этого конкретного вала, чтобы регулировать поток воздуха по мере необходимости.
Структура панели с двойной обшивкой
Двойная панель заполнена пенополиуретановой изоляцией. Внешняя обшивка представляет собой стальной лист с антикоррозийным цветным покрытием и слоем пленки. Внутренняя обшивка - оцинкованный стальной лист.
Толщина панели 25 мм в стандартной комплектации, 35 мм и 50 мм по желанию.


| Сплит-кондиционер 300000 БТЕ | |||
| Модель №. | HAL32 | ||
| Производительность устройства | Охлаждающая способность | кВт | 88 |
| Поток воздуха | m3/h | 16000 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 300 | |
| Источник питания | 240 В / 3 фазы / 60 Гц | ||
| Хладагент | R410a | ||
| Внутренний блок | Испаритель | Медные трубы с алюминиевыми ребрами | |
| Вентилятор и двигатель | Тип вентилятора | Центробежный тип с низким уровнем шума | |
| Сила | кВт | 4 | |
| Метод запуска | ремень безопасности | ||
| Размеры(Д*Ш*В) | мм | 2400*1100*2000 | |
| Нетто | кг | 480 | |
| Уровень шума | дБ(А) | [ГГ] л;67 | |
| Способ подключения | флаг | ||
| Наружный блок | Модель №. | SW32 | |
| Компрессор | Тип | Герметикспиральный компрессор | |
| Сила | кВт | 5.5*4 | |
| Конденсаторный | Медные трубы с алюминиевыми ребрами | ||
| Вентилятор конденсатора | Тип | Осевой вентилятор | |
| Сила | кВт | 1.8*2 | |
| Размеры(Д*Ш*В) | мм | 2300*2150*1500 | |
| Нетто | кг | 750 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 | |
| Соединение медных трубок | Газовые трубки | Размер (мм) | Φ19.1 |
| Количество | 4 | ||
| Жидкостные трубы | Размер (мм) | Φ12.7 | |
| Количество | 4 | ||
| Способ подключения | флаг | ||
| Конденсатная труба (ZG) | мм | DN32 |



Подробная информация о продукте 300000 БТЕ Сплит-кондиционер







горячая этикетка : Сплит-кондиционер 300000 BTU, Китай, производители, индивидуальные, предложение, низкая цена, сделано в Китае

